Výživová hodnota na 100g
| Energetická hodnota kJ: | 338 |
|---|---|
| Energetická hodnota kcal: | 80 |
| Tuky: | 0,2 g |
| Nasycené mastné kyseliny: | 0,0 g |
| Sacharidy: | 19,4 g |
| z toho cukry: | 1 g |
| Bílkoviny: | 2 g |
| Vláknina: | 1,5 g |
| Sůl: | 0,5 g |
Výživová hodnota na 100g
| Energetická hodnota kJ: | 338 |
|---|---|
| Energetická hodnota kcal: | 80 |
| Tuky: | 0,2 g |
| Nasycené mastné kyseliny: | 0,0 g |
| Sacharidy: | 19,4 g |
| z toho cukry: | 1 g |
| Bílkoviny: | 2 g |
| Vláknina: | 1,5 g |
| Sůl: | 0,5 g |
| Kategorie: | Camping |
|---|---|
| EAN: | 8594043791046 |
| Kód 1: | EM70005 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.